主要用于碳纖維瓶類及制品類的固化。
主要技術參數
1.全自動化控制:溫度范圍:室溫~250℃可調。
2.控溫精度:箱內務點溫度與設定溫度誤差±3℃
3.溫度的上升速率、下降速率、保持時間可由程序輸入者任意調節。
4.溫度控制可設定的節段:PID八段程序控制。
型號 | 名稱 | 額定功率(kW) | 最高工作溫度 | 工作區尺寸(mm) |
GNM-1000 | 9 | 250 | 1000×800×1000 | |
GNM-1200 | 固化爐 | 12 | 250 | 1200×1000×1200 |
GNM-1400 | 固化爐 | 15 | 250 | 1400×1200×1500 |
GNM-1500 | 固化爐 | 18 | 250 | 1500×1200×1800 |
GNM-1800 | 固化爐 | 24 | 250 | 1800×1500×2000 |
GNM-2000 | 固化爐 | 32 | 250 | 2000×1800×2000 |
GNM-2500 | 固化爐 | 45 | 250 | 2500×2000×2000 |
GNM-3500 | 固化爐 | 65 | 250 | 3500×2500×2000 |
魯公網安備 37100402000493號